|
商品の詳細:
|
| HMI: | グラフィカルタッチスクリーン | 変数設定: | ワンタッチ切替 |
|---|---|---|---|
| 測定モード: | 長さ別 / 重量別 | チューブの互換性: | 152mm / 190mm 長さ |
| 幅の調節: | タッチスクリーンによるデジタル設定 | 生産適応性: | 多品種・小ロット対応 |
| ハイライト: | 全自動PPバンドワインダー,スマート適応ストラップワインダー,効率的な自動巻線システム |
||
| カテゴリー | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|
| スマートコントロール | コントロール・コア | PLC (プログラム可能な論理コントローラー) |
| HMI (ヒト・マシン・インターフェイス) | カラータッチスクリーン | |
| パラメータ設定 | ストラップ幅,コイル長/重量など | |
| 適応性 | 調整可能な帯幅範囲 | 5 - 19 mm (タッチスクリーンで選択可能) |
| 互換性のある紙管長 | 152 mm / 190 mm | |
| 測定モード | 長さ / 重量 に よる | |
| 効率性 | 自動化レベル | 完全自動サイクル |
| ダウンタイムが減った | 速やかに切り替える 自動操作 |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160