|
商品の詳細:
|
| サイズ: | 長さ1520mm×幅1500mm×高さ1950mm。 | ストラップ幅: | 5mm-19mm |
|---|---|---|---|
| 制御システム: | ピーシー | 該当する業界: | 製造工場 |
| 曲がりくねった速度: | 50〜300 m/min | 安全性: | 人間工学に基づいたハンドル、安全ロック |
| ハイライト: | PPベルト自動巻き機,内向きのコンベヤーベルトの巻き機,全自動PPバンドワインダー |
||
| カテゴリー | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|
| 基本情報 | モデル | PPストラップ内巻きコンベア式全自動巻線機 |
| 外形寸法 | 1520 mm(L)* 1500 mm(W)* 1950 mm(H) | |
| 電源 | 単相220V | |
| 空気圧 | 5〜8 Kgf/cm² | |
| エアホースインターフェース | Φ12 | |
| 電源ケーブル | ≥ 2.5 mm² | |
| 機械的パラメータ | ストラップ幅範囲 | 5〜19 mm |
| 紙管サイズ | Φ210 mm * 152 mmまたはΦ210 mm * 190 mm | |
| 紙管の厚さ | 5 mmまたは10 mm | |
| 巻線軸駆動 | サーボギヤモーター | |
| トラバースガイダンス | サーボモーター駆動 | |
| 排出フリップ角度 | 90°(コンベア上へ) | |
| 表面処理 | 方法 | 高温スプレー塗装、クロムメッキ、黒色酸化皮膜 |
| 備考 | 紙管要件 | 新しい紙管のみ許可。リサイクルまたは損傷したチューブは使用できません |
| 操作シーケンス | 開始:エアオン→電源オン; 停止:電源オフ→エアオフ |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160