|
商品の詳細:
|
| コアの追求: | ミリメートル精度と高い一貫性 | 厚さの耐性: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| 幅耐性: | ≤±0.10mm | 制御手段: | オンラインモニタリング + クローズドループフィードバック |
| プロセス基盤: | メルトポンプの安定した出力 | 価値提案: | 低いスクラップ率と高い顧客の信頼 |
| ハイライト: | 高精度PETストラップの生産,PETプロファイル製造ライン,一貫したPETストラップ生産ライン |
||
| パラメータカテゴリ | パラメータ項目 | 仕様/説明 |
|---|---|---|
| 寸法 の 正確さ | 厚さの許容度 | ≤ ±0.02 mm (オンラインフィードバック) |
| 寸法 の 正確さ | 幅容量 | ≤ ±0.10 mm |
| 寸法 の 正確さ | メートル重量 許容量 | ≤ ±1.0% |
| オンライン検査 | 厚み計の種類 | ベータ線/レーザー/IR (オプション) |
| オンライン検査 | 厚さ測定の精度 | ±0.001 mm |
| オンライン検査 | 幅検査 | CCDビジョンシステム (オプション) |
| プロセスの安定性 | 溶融圧の変動 | ≤ ±0.5% (メルトポンプで) |
| プロセスの安定性 | 離陸速度変動 | ≤ ±0.1% |
| プロセスの安定性 | ローリング ストレスの変動 | ≤ ±2% |
| 品質の出力 | 目標 Cpk 能力指数 | ≥1.33 (重要な寸法について) |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160