|
商品の詳細:
|
| 機能レベル: | インテリジェント オートメーション | 主な機能: | レシピ管理&自動巻切替 |
|---|---|---|---|
| データ管理: | 生産のトレーサビリティとロギング | 監視方法: | オプションのリモートサポート |
| システムインターフェース: | MES対応 | 意思決定のサポート: | データ駆動型分析 |
| ユーザーインターフェース: | グラフィカルな集中管理 | ||
| ハイライト: | スマートPET生産システム,自動 PET ストラップライン,自動化されたPET生産ライン |
||
| パラメータカテゴリ | パラメータ項目 | 仕様/説明 |
|---|---|---|
| 制御システム | コアコントローラ | 工業用PLC (シメンス,ロックウェルなど) |
| 制御システム | 操作者インターフェース | 15インチ+ カラータッチスクリーン |
| 制御システム | レシピの貯蔵容量 | ≥100 レシピ |
| 自動化機能 | 巻き替え方法 | フルオートラップか飛ぶナイフスプライス |
| 自動化機能 | 転職成功率 | > 99.5% |
| 自動化機能 | データログ | 主要なプロセスパラメータ,生産出力,アラームイベント |
| システム統合 | 通信プロトコル | PROFINET,イーサネット/IP,モッドバス TCP/IP |
| システム統合 | データインターフェース | OPC UA サーバー (オプション) |
| システム統合 | リモートサポート | VPN対応の遠隔診断 (オプション) |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160