|
商品の詳細:
|
| 精密コア: | CFD に最適化された一体型フロー分岐ダイヘッド | キーの許容差: | 素線間の幅の差 ≤±0.05mm |
|---|---|---|---|
| フローチャネルの品質: | 鏡面研磨(Ra≦0.2μm) | 均質化設計: | 内部多段階バッファリングと調整可能な抵抗 |
| プロセス基盤: | ±1℃の高精度温度制御 | 価値の約束: | クローンレベルの一貫性 |
| ハイライト: | PP押出システム 1-アウト-4,包装用PP結束バンド製造ライン,PP結束用押出システム |
||
| パラメータカテゴリ | パラメータ項目 | 仕様/説明 |
|---|---|---|
| ダイヘッド精度 | フローチャネル機械加工精度 | Ra ≤ 0.2 μm |
| ダイヘッド精度 | 出口間隔誤差 | ≤ ±0.03 mm |
| 製品の一貫性 | ストランド間の幅許容差 | ≤ ±0.05 mm |
| 製品の一貫性 | ストランド間の厚さ許容差 | ≤ ±0.01 mm(同じプロセスの場合) |
| 製品の一貫性 | 重量の一貫性 | ストランド間の変動≤ ±1.5% |
| プロセスの安定性 | 押出メルト圧力変動 | ≤ ±1.5%(定常状態) |
| プロセスの安定性 | 温度制御精度 | ±1.0°C |
| 品質目標 | CpK値(幅) | ≥ 1.33(目標) |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160