|
商品の詳細:
|
| 切替コア: | クイックリリース フランジ ダイヘッド システム | 製品範囲: | 幅3~15mm、厚さ0.3~1.0mm |
|---|---|---|---|
| プロセス管理: | デジタルマルチグループレシピ | 適応 できる デザイン: | 調整可能な巻き取りと巻き上げ |
| 切り替え時間: | ≤2 時間 (金型の場合) | プロセス範囲: | 1.5 ~ 12 倍の広範囲に調整可能な描画率 |
| 市場価値: | アジャイル製造をサポート | ||
| ハイライト: | PP帯帯の生産ライン,柔軟なPPストラップバンドマシン,柔軟なプラスチックストラップ製造機械 |
||
| パラメータカテゴリ | パラメータ項目 | 仕様/説明 |
|---|---|---|
| 製品ラインナップ | 生産可能な幅 | 3〜15mm |
| 生産可能な厚さ | 0.3~1.0mm | |
| 切り替えの効率性 | ダイヘッド 迅速な解放時間 | ≤2時間 (熟練労働者) |
| 供給されたダイ数 | 1 標準セット + 2 カスタムセット (基本設定) | |
| 設備の適応性 | 引き上げの有効ロール幅 | 製品最大幅の要件をカバーする |
| ワインダー・マンドル 適応性 | 異なる内径コアのための急速交換チャック | |
| プロセスの柔軟性 | 比率調整範囲を画す | 1.5 - 12回 |
| 温度制御範囲 | 環境 - 300°C (すべてのPP加工をカバーする) | |
| レシピの貯蔵容量 | ≥50セット |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160