|
商品の詳細:
|
| コア関数: | 長さ・重さで自動停止 | 作動機構: | 空気圧ロック/リリースマンドレル |
|---|---|---|---|
| 測定精度: | 長さカウント±0.1% | ユーザーインターフェース: | 視覚的な操作とプロンプト |
| 労働要件: | 最小限(主に積み降ろし) | 安全設計: | 空気圧グリップ、安全で信頼性の高い |
| 価値観の重視: | 労働の最適化、コスト削減、効率の向上 | ||
| ハイライト: | PPストラップバンドエクストルーションライン,結束用自動巻取りソリューション,自動PPストラップバンド押出ライン |
||
| パラメータのカテゴリ | パラメータ項目 | 仕様・説明 |
|---|---|---|
| 自動化機能 | 制御モード | 長さで停止 / 重量で停止 (スケールが必要) |
| 長さ計数の精度 | ±0.1% | |
| プレアラーム機能 | サポートされています (例: 目標の 95% でアラーム) | |
| ロールチェンジ機構 | マンドレルの固定方法 | エアチャック・エアエキスパンディングシャフト |
| ロック/リリース時間 | 10秒以下 | |
| 紙管適応性 | φ150~φ250mm(内径) | |
| 操作上の利便性 | ロール除去高さ | 約800~1000mm(調整可能) |
| タッチスクリーンディスプレイ | リアルタイムの長さ、速度、張力、ステータス | |
| 労働力の最適化 | オペレーターの介入が必要 | 主に紙管とフルロールのロード/アンロード |
| 1人当たりの管理可能台数 | 複数のラインの巻き取りを1人で監督可能 |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160