|
商品の詳細:
|
| プロセスの完全性: | 原料から製品までの全工程をカバー | デザインの統一性: | 1100mm 統一中心線高さ |
|---|---|---|---|
| コントロールシナジー: | フルライン速度リンケージ同期 | 製品の最終状態: | すべての処理がインラインで完了 |
| 配信モード: | ターンキー プロジェクト | バリューチェーン: | 一貫生産ソリューション |
| 品質特性: | 継続的な安定した形成 | ||
| ハイライト: | 統合PP結束バンド生産ライン,統合PPペレット生産ライン,完成PPコイル製造ライン |
||
| パラメータのカテゴリ | パラメータ項目 | 仕様・説明 |
|---|---|---|
| プロセスチェーンの長さ | 約ラインの全長 | 25 ~ 35 メートル (構成による) |
| プロセスチェーンの長さ | 主な機能ユニットの数 | ≥ 10 |
| プロセスの継続性 | 中心線の高さ | ユニファイド1100mm |
| プロセスの継続性 | ユニット間の速度同期 | 閉ループ制御、連動スタート/ストップ |
| 最終製品の状態 | 製品形態 | 延伸、セット、エンボス加工が完了したロール完成品 |
| 最終製品の状態 | ロール重量範囲 | 20~50kg/ロールまで(仕様による) |
| 納品基準 | 試行出力の要件 | サンプル基準を満たす完成品を安定して継続生産 |
| 納品基準 | キャパシティの充足 | 契約容量を満たすか超えています |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160