|
商品の詳細:
|
| 構成: | 低速+高速多段 | ローラー仕様: | φ268mm |
|---|---|---|---|
| 表面硬度: | HRC58〜60 | 速度範囲: | 0-250 m/min |
| 調整精度: | ±1m/分 | 制御方法: | 閉ループリンケージ |
| 中心の価値: | 精密な緊張制御 | ||
| ハイライト: | PP帯状生産 引き離しシステム,多段階帯びた張力制御,閉ループ型PPストラップ生産ライン |
||
PPストラップ製造において、張力制御は製品厚みの均一性、延伸配向効果、最終巻取り品質に影響を与える重要な要素です。この生産ラインは、低速3本ローラー引き取りユニット(0-40 m/min)、高速5本ローラー引き取りユニット(0-250 m/min)、および複数の高速3本ローラー引き取りユニットから構成される多段引き取りシステムを採用し、段階的な速度と張力制御ネットワークを形成しています。低速ユニットは押出後の未成形テープを安定させ、高速ユニットは延伸・固定後の精密な張力調整を行います。多段引き取りとクローズドループ速度制御の組み合わせにより、全セクションで一定の変動のない張力を確保し、高精度・高速生産の強固な基盤を提供します。
| 項目 | 低速3本ローラー | 高速5本ローラー | 高速3本ローラー |
|---|---|---|---|
| ローラー径 | φ268mm | φ268mm | φ268mm |
| フェイス幅 | 450mm | 450mm | 450mm |
| 表面処理 | クロム研磨 | クロム研磨 | クロム研磨 |
| 硬度 | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| 速度範囲 | 0-40 m/min | 0-250 m/min | 0-250 m/min |
| モーター出力 | 5.5 KW | 15 KW | 5.5 KW |
| 調整精度 | ±1 m/min | ±1 m/min | ±1 m/min |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160