|
商品の詳細:
|
| ネジの硬度: | HRC58〜60 | 樽の硬さ: | HRC58~60(内側やや高め) |
|---|---|---|---|
| 処置プロセス: | 窒化処理 | 硬さのフィット感: | フライトよりも内側が高い |
| 抵抗グレードを摩耗させます: | 非常に高い | 期待された生命: | 5~10年(純PP) |
| ハイライト: | HRC58-60 硬化された螺旋筒,長寿命のPP帯線,PPのストラップ生産ラインの螺栓 |
||
この生産ラインでは,この機械は,この装置の使用寿命を直接決定します.螺栓と樽の両方が38CrMoAlA合金鋼でできています表面硬さはHRC58-60に達し,この硬度は工具鋼硬化に近い.PP材料 (フィルラーなど) に存在するかもしれない硬い粒子の磨きに効果的に抵抗するさらに,樽の内部表面硬さは,スクリューフライトクライムよりもR2-R3度高いので",硬い上に硬い"がわずかに不一致なフィットを形成します.粘着剤の磨きをさらに減らすこの高硬度組み合わせは,長期間の運用中にコアコンポーネントが寸法精度を保ち,保守頻度が大幅に削減することを保証します.
| パラメータ | スクロール | バレル |
|---|---|---|
| 材料 | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
| 表面処理 | 全 nitriding | 掘削のナイトライディング + 磨き |
| 表面硬さ | HRC 58〜60 | HRC 58-60 (内側が少し高い) |
| 硬さ 適性 | - そうだ | 飛行頂点より高い内部R2-R3 |
| 耐着性 | 非常に高い | 非常に高い |
| 耐腐食性 | 良かった | 良かった |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160