| 低速: | 0-40 m/min | 高速: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| 低電力: | 5.5 kW | 高電力: | 15Kw |
| 速度精度: | ±1m/分 | ローラーの硬度: | HRC58〜60 |
| 制御方法: | 閉ループリンケージ | 張力調節: | リアルタイム自動 |
| 適当なプロセス: | フルライン | 中心の価値: | 精密な緊張制御 |
| ハイライト: | pp ストラッティング・バンド エクストルーションライン,正確な張力を持つPPストラップ生産ライン,PP帯帯の製造機器 |
||
張力制御は,PP帯の生産における厚さの均一性と最終巻きの質に影響を与える重要な要因である.この生産ラインには,低速3ホラーホールオフユニット (0-40m/min) を含む多段階のホールオフシステムがあります.低速装置は,挤出後,新興テープを安定させ,高速装置は,ストレッチと設定後に正確な緊張調整を提供します.閉ループ速度制御 (精度 ± 1 m/min) と組み合わせた多段階の引き上げは,すべてのセクションで恒定で変動のない緊張を保証します.ロールはクロム化され,硬さHRC58-60で磨かれている.耐磨性があり テープに損傷を与えません
| 引越しユニット | スピード範囲 | モーターパワー | ローラー | 設置位置 |
|---|---|---|---|---|
| 低速3ロール | 0〜40m/min | 5.5 KW | 3 | 最初のタンクの後,拡張箱の前に |
| 高速5ロール | 0-250 m/min | 15 KW | 5 | 拡張ボックスの後ろに,エンボッサーの前に |
| 高速3ロール (複数) | 0-250 m/min | 5.5 KW | 3 | オーブンや二次タンクなど |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160