|
商品の詳細:
|
| 統合レベル: | フルライン統合 | 制御方法: | 集中型PLC |
|---|---|---|---|
| オペレーターインターフェイス: | シングルタッチスクリーン | 処理の流れ: | 乾燥から巻き取りまで |
| 設計目標: | ターンキー プロジェクト | 相乗効果: | シームレスな連携 |
| ユーザー体験: | 運用の複雑さが低い | ||
| ハイライト: | PETストラップ乾燥巻取りシステム,PETバンド生産ライン,PETストラップ製造設備 |
||
| パラメータカテゴリ | パラメータ項目 | 仕様/説明 |
|---|---|---|
| ライン組成 | 含有する単位 | 乾燥システム エクストルーダー,ダイ,冷却ロール,ストレッチマシン,熱設定オーブン,外出し,ワインダー |
| 制御統合 | 制御システム | 1 すべてのモーター,温度ゾーン,パイプラインの空気装置を制御するマスターPLC |
| 制御統合 | 同期モード | フルライン速度同期,閉ループ緊張,接続されたスタート/ストップ,欠陥インターロックシャットダウン |
| 性能指標 | 設計された最大線速 | 120 m/min |
| 性能指標 | 推定年産能力 | 1500+トンまで (製品仕様と運用効率によって異なります) |
| 物理的パラメータ | 概算 線の総長 | ~45~60m (構成によって) |
| 物理的パラメータ | 設置電源総量 | ≤ 120 KW |
コンタクトパーソン: Mr. Alex
電話番号: 86-18858326160